Jeigu dievinate tai, kaip atrodo čerpinis stogas, tačiau norite būti modernūs ir inovatoriški – modulinės skardinės čerpės kaip tik Jums!
Čerpės imitacija
Galimi lapų tipai | 350/25; 400/25 |
Profilio aukštis | 38 mm |
Bangos lūžis | 30 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1172 mm |
Bendras plotis | 1205 mm |
Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis | 5000 mm |
Minimalus lapo ilgis | 400 mm / 450 mm |
Minimalus stogo nuolydis: | 14° |
Profilio aukštis | 48 mm |
Bangos lūžis | 30 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1150 mm |
Bendras plotis | 1210 mm |
Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis | 5000 mm |
Minimalus lapo ilgis | 470 mm / 520 mm |
Modulio bangos žingsnis | 350 mm / 400 mm |
Minimalus stogo nuolydis: | 14° |
Galimi lapų tipai | 350/15; 350/20; 350/30; 400/20 |
Bangos aukštis | 15 mm / 20 mm / 30 mm |
Profilio aukštis | 38 mm / 43 mm / 53 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1135 mm |
Bendras plotis | 1195 mm |
Modulio bangos žingsnis | 350 mm / 400 mm |
Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis | 6000 mm |
Minimalus lapo ilgis | 400 mm / 450 mm |
Minimalus stogo nuolydis: | 14° |
Profilio aukštis | 58 mm |
Bangos lūžis | 30 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1100 mm |
Bendras plotis | 1180 mm |
Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis | 5000 mm |
Minimalus lapo ilgis | 470 mm / 520 mm |
Modulio bangos žingsnis | 350 mm / 400 mm |
Minimalus stogo nuolydis: | 14° |
Profilio aukštis | 43 mm |
Bangos aukštis | 30 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1172 mm |
Bendras plotis | 1205 mm |
Lakšto ilgis | 730 mm |
Modulio svoris (storis 0,5 mm) | 3,5 kg |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |
Profilio aukštis | 58 mm |
Bangos aukštis | 35 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1100 mm |
Bendras plotis | 1180 mm |
Lakšto ilgis | 720 mm |
Modulio bangos žingsnis | 350 mm |
Modulio svoris (storis 0,5 mm) | 3,5 kg |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |
Profilio aukštis | 53 mm |
Bangos aukštis | 35 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1150 mm |
Bendras plotis | 1210 mm |
Lakšto ilgis | 720 mm |
Modulio bangos žingsnis | 350 mm |
Modulio svoris (modulis 0,5 mm) | 3,3 kg |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |
Profilio aukštis | 53 mm |
Bangos aukštis | 30 mm |
Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
Efektyvus plotis | 1135 mm |
Bendras plotis | 1195 mm |
Lakšto ilgis | 720 mm |
Modulio svoris (storis 0,5 mm) | 3,3 kg |
Minimalus stogo nuolydis | 14° |
Stogo dangos kaina
Lyginant su kitais stogų tipais, skardinio stogo kaina yra laikoma vidutine: nėra pati brangiausia, bet taip pat nėra ir pati pigiausia. Atsižvelgus į visus skardinio stogo privalumus, galime drąisai teigti, kad būtent jis yra optimaliausias ir vienas geriausių sprendimų apdengiant savo namą. Jeigu norite gauti asmeninį pasiūlymą – užpildykite stogo kainos formą ir mes su Jumis susisieksime.
Adresas
Kuršių g. 2, PC Burbiškės, Vilnius
(centrinis angaras, 5 skyrius)
Darbo laikas
PIRM. – PENK. nuo 8 iki 17 val.
Susisiekite
+370 671 26061